品牌 | 金马/JM |
---|
DD703精密型高速小孔加工机结构性能:
适用于加工不锈钢、淬火钢、硬质合金、铜、铝等各种导电材料;
加工孔径Φ0.3~3mm,zui大深径比能达300:1以上;
加工速度每分钟zui大可达30~60mm;
直接从斜面、曲面穿入;直接使用自来水为工作液;
工作台X、Y轴配有数显装置;
数控型类机床可进行点位数控加工,自动修电极功能;
靠边定位功能。
DD703精密型高速小孔加工机技术参数:
性能参数 | DD703X | DD703.30X | DD703.30ZX | DD703.40ZX | DD703.50ZX |
装夹电极直径(mm) | Φ0.5~Φ3.0(选配Φ0.3) | ||||
主轴头行程(mm) | 250 | 350 | 450 | ||
主轴伺服行程(mm) | 300 | 400 | 500 | ||
旋转头(C轴)转速(rpm) | 220 | ||||
工作台尺寸(mm) | 320×440 | 500×760 | 600×860 | ||
X-Y(mm) | 200×300 | 300×400 | 400×500 | 500×630 | |
导向器与工作台面zui大距离(mm) | 300 | 400 | 500 | ||
zui大加工电流(A) | 25 | ||||
输入zui大功率(kw) | 2.5 3N 380V/50Hz | ||||
工作液桶容量(L) | 25 | 50 | |||
工作液过滤方式 | 浅隙式 | ||||
zui大工作液压力(Mpa) | 7 | ||||
主机外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 1150×800×1750 | 1150×800×1900 | 1850×1400×1600 | 1950×1500×1600 | |
整机重量(kg) | 600 | 2000 | 2500 |
关于,工作液压力,重量,欢迎与金马机械。
上一篇 : X400精密雕刻机
下一篇 : EDM550金马电火花成型机