品牌 | 金马/JM |
---|
LX2212龙门加工中心结构制造:
机床各方向行程可按客户要求定制
全部采用进口主轴、精密滚珠丝杠、重载直线导轨及轴承
床身以箱型结构设计与周密肋骨支撑,高刚性、高稳定性
选配三轴闭环控制及全封闭防护罩
工作台全部行程支撑设计。加工时不会因工作台悬空而产生偏差
选配FAGOR、FANUC、MITSUBISHI、SIEMENS等数控系统
龙门加工中心详细说明:
技术参数 | LX1680 | LX2212 | LX3016 | LX4020 |
工作台尺寸 | 1700×700mm | 2200×1000mm | 3200×1300mm | 4200×1800mm |
T型槽数×槽宽 | 5×22mm | 5×22mm | 6×22mm | 8×22mm |
X轴行程 | 800mm | 1200mm | 1600mm | 2000mm |
Y轴行程 | 1600mm | 2200mm | 3000mm | 4000mm |
Z轴行程 | 650mm | 650mm | 850mm | 850mm |
龙门立柱跨距 | 900mm | 1300mm | 1700mm | 2100mm |
主轴鼻端至工作台距离 | 160-810mm | 160-810mm | 160-1010mm | 160-1010mm |
主轴锥度、刀柄 | BT-40(选配BT-50) | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
主轴功率 | 11/15kw(选配15/18.5kw) | 15/18.5kw | 18.5/22kw | 18.5/22kw |
主轴转速(皮带式) | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min | 6000r/min |
zui高进给速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | 15m/min |
工作台zui大承重 | 3t | 5t | 6t | 8t |
机床重量 | 14t | 18t | 28t | 36t |
刀库(选配) | 16/20/24pcs(选配) | 20/24pcs(选配) | 20/24pcs(选配) | 20/24pcs(选配) |
定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
重复定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
XYZ轴zui小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
关于更多,精度,价格,欢迎与金马机械。
上一篇 : A1265T加工中心
下一篇 : EDM550金马电火花成型机